Technical Specification


| C | = | Applicable Conduit Outer Diameter |
| D-1 | = | Applicable JIS Conduit |
| D-2 | = | Applicable BS 31 Class A dan B Conduit |
| D-3 | = | Applicable BS 4568 Light and Heavy Gauge Conduit |
| E | = | Rigid PVC Conduit |
| F | = | Class 2 Flexible Conduit |
| H | = | Pliable Plastics Conduit (PF) |
| G | = | Pliable Plastics Conduit (CD) |
| Â | Â | Â |
| Type | A | B | C | D-1 | D-2 | D-3 | E | F | H | G |
| 15-C | 37 | 13 | 15.9 | 15 | 0.63 | 16 | – | 12 | – | – |
| 19-C | 40 | 14 | 19.1 | 19 | 0.75 | 20 | 14 | 15 | – | 14 |
| 25-C | 49 | 14 | 25.4 | 25 | 1 | 25 | – | – | – | – |
| 22-G | 26.5 | 22 | 22 | – | 16-18 | 18-22 | ||||
| C-31 | 57 | 18 | 31.8 | 31 | 1.25 | 32 | – | – | 22 | – |
| G-28 | 33.3 | 28 | 2 | 28 | – | – | 28 | |||
| C-39 | 65 | 21 | 38.1 | 39 | 2.5 | – | – | – | 28 | – |
| C-51 | 78 | 21 | 50.8 | 51 | – | – | – | – | 42 | – |
| C-63 | 98 | 21 | 63.5 | 63 | – | – | – | – | – | – |
| C-75 | 110 | 21 | 76.2 | 75 | – | – | – | – | – | – |
| G-70 | 75.2 | 70 | – | – | 70 | – | – | – | ||
| G-16 | 42 | 14 | 21.0 | 76 | – | – | 16 | 17 | 14 | 16 |
| G-36 | 74 | 22 | 41.9 | 36 | – | – | 36 | 38 | – | 36 |
| G-42 | 76 | 22 | 47.8 | 42 | – | – | 42 | – | – | 42 |
| G-54 | 95 | 21 | 59.6 | 54 | – | – | 54 | – | – | – |
| G-82 | 123 | 20 | 87.9 | 82 | – | – | 82 | 83 | – | – |
| G-92 | 130 | 20 | 100.7 | 92 | – | – | – | – | – | – |
| G-104 | 140 | 20 | 113.4 | 104 | – | – | – | – | – | – |
No more offers for this product!
General Inquiries
There are no inquiries yet.




